Don
24/07/2014
- Nome del Comune
- Don
- Descrizione
- Il comune di Don è disteso su un altopiano morenico sulle pendici occidentali del Monte Roen nell'Alta Val di Non.
- Sito web ufficiale
- www.comune.don.tn.it
- CAP
- 38011
- Abitanti
- 248
- Superficie km2
- 5
- Altitudine (metri sul livello del mare)
- 248
- Codice Istat
- 0
- Frazioni
- 0
- Comuni Limitrofi
- Amblar, Coredo, Romeno, Sfruz
- Nome degli abitanti
- donesi
- Sede comunale principale
- Informazioni piè di pagina
-
0
| Oggetti correlati (0) |
|---|
| L'elemento visualizzato non fa uso di nessun altro oggetto. |
| Oggetti correlati inversi (21) | Classe | Tipo di relazione |
|---|---|---|
| Valle di Non | Area turistica | Attributo ( Comuni ) |
| Afro Summer 2008 | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Afrosummer 2009 | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Afrosummer 2015 | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Artigianato in evoluzione. La capacità di cambiare per migliorare | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Capo... giri. Il volto di Cristo | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Celestino Endrici a 100 anni dalla nomina a principe vescovo di Trento | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Concerto d'arpe | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Dialoghi intorno alla lingua nonesa | Evento | Attributo ( Comune ) |
| Festa afro | Evento | Attributo ( Comune ) |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »